<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salpausselan Kisat 11.-13.3.2011</title>
	<atom:link href="http://lahtiskigames.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lahtiskigames.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maastohiihtomatkat Lahdessa 2011</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/06/06/maastohiihtomatkat-lahdessa-2011/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/06/06/maastohiihtomatkat-lahdessa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salpausselän kisat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[Turkin Antalyassa tällä viikolla pidetyssä FIS Kongressissa päätettiin myös Salpausselän kisojen hiihtomatkat vuonna 2011.
Naisten ja miesten sprintit hiihdetään perinteisellä tyylillä. Yhdistelmäkilpailut (pursuit) hiihdetään hieman lyhennetyillä matkoilla; naiset 5 km + 5 km (P+V) sekä miehet 10 km + 10 km (P+V).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turkin Antalyassa tällä viikolla pidetyssä FIS Kongressissa päätettiin myös Salpausselän kisojen hiihtomatkat vuonna 2011.</p>
<p>Naisten ja miesten sprintit hiihdetään perinteisellä tyylillä. Yhdistelmäkilpailut (pursuit) hiihdetään hieman lyhennetyillä matkoilla; naiset 5 km + 5 km (P+V) sekä miehet 10 km + 10 km (P+V).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/06/06/maastohiihtomatkat-lahdessa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross Country distances in Lahti 2011</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/06/06/cross-country-distances-in-lahti-2011/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/06/06/cross-country-distances-in-lahti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salpausselän kisat</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[Cross Country diciplines in Lahti Ski Games 2011  were confirmed in FIS Congress held Antalya, Turkey this week. Sprints  for ladies and men will be in classic technique and pursuit distances  for ladies 5 km + 5 km, and for men 10 km + 10 km.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cross Country diciplines in Lahti Ski Games 2011  were confirmed in FIS Congress held Antalya, Turkey this week. Sprints  for ladies and men will be in classic technique and pursuit distances  for ladies 5 km + 5 km, and for men 10 km + 10 km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/06/06/cross-country-distances-in-lahti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lahti Ski Games 11.-13.3.2011</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/03/17/lahti-ski-games-11-13-3-2011/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/03/17/lahti-ski-games-11-13-3-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salpausselän kisat</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Lahti Ski Games will be held during   11.-13.3.2011 next year.
Two World Cup competitions in Ski Jumping, two in Nordic Combined and four in Cross Country. Cross Country races are pursuits and sprints.
Nordic Combined competitions are World Cup Finals.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lahti Ski Games will be held during   11.-13.3.2011 next year.</p>
<p>Two World Cup competitions in Ski Jumping, two in Nordic Combined and four in Cross Country. Cross Country races are pursuits and sprints.</p>
<p>Nordic Combined competitions are World Cup Finals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/03/17/lahti-ski-games-11-13-3-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salpausselän kisat 11.-13.3.2011</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/03/17/salpausselan-kisat-11-13-3-2011/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/03/17/salpausselan-kisat-11-13-3-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salpausselän kisat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Salpausselän kisat järjestetään vuonna 2011 viikkoa  myöhemmin kun tänä vuonna. Syynä tähän on Oslon Holmenkollenilla  järjestettävät hiihdon MM-kilpailut. Oslon MM-kilpailut järjestetään  24.2.-6.3.2011.
Salpausselän kisat ovat vuorossa heti  seuraavana viikonloppuna 11.-13.3.2011.

Lajeina  Lahdessa ovat kaksi mäkihypyn maailmancup -osakilpailua,  henkilökohtainen sekä joukkuemäki.
Yhdistetyssä kilpailllaan kaksi  henkilökohtaista kilpailua. Yhdistetyn kilpailut ovat samalla  maailmancupin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salpausselän kisat järjestetään vuonna 2011 viikkoa  myöhemmin kun tänä vuonna. Syynä tähän on Oslon Holmenkollenilla  järjestettävät hiihdon MM-kilpailut. Oslon MM-kilpailut järjestetään  24.2.-6.3.2011.</p>
<div>Salpausselän kisat ovat vuorossa heti  seuraavana viikonloppuna 11.-13.3.2011.</div>
<div>
<p>Lajeina  Lahdessa ovat kaksi mäkihypyn maailmancup -osakilpailua,  henkilökohtainen sekä joukkuemäki.</p>
<p>Yhdistetyssä kilpailllaan kaksi  henkilökohtaista kilpailua. Yhdistetyn kilpailut ovat samalla  maailmancupin finaalit.</p>
<p>Maastohiihdossa lajeina ovat tältäkin  vuodelta tutut miesten ja naisten yhdistelmähiihdot sekä vuoden tauon  jälkeen perinteisen hiihtotavan sprintit.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/03/17/salpausselan-kisat-11-13-3-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>76.500 spectators during the weekend</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/03/09/67-500-spectators-during-the-weekend/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/03/09/67-500-spectators-during-the-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salpausselän kisat</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Lahti Ski Games attracted 76.500 spectators. Friday 7,500, Saturday day competitions 19.000, evening 35.000 and Sunday 15.000 spectators.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lahti Ski Games attracted 76.500 spectators. Friday 7,500, Saturday day competitions 19.000, evening 35.000 and Sunday 15.000 spectators.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/03/09/67-500-spectators-during-the-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikonloppuna 76.500 katsojaa</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/03/09/viikonloppuna-67-500-katsojaa/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/03/09/viikonloppuna-67-500-katsojaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salpausselän kisat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Kisojen kävijämääräksi muodostui 76.500 katsojaa. Perjantain kisoja seurasi 7.500 katsojaa, lauantaina katsojia oli päivällä 19.000 ja iltamäessä 35.000 ja sunnuntaina 15.000.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kisojen kävijämääräksi muodostui 76.500 katsojaa. Perjantain kisoja seurasi 7.500 katsojaa, lauantaina katsojia oli päivällä 19.000 ja iltamäessä 35.000 ja sunnuntaina 15.000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/03/09/viikonloppuna-67-500-katsojaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norjalaiset loistivat Lahden Salpausselän kisoissa</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/norjalaiset-loistivat-lahden-salpausselan-kisoissa/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/norjalaiset-loistivat-lahden-salpausselan-kisoissa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laajasalon Opisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[
Lahden Salpausselällä pidetyt maailmancupin kisat olivat norjalaisten juhlaa. He voittivat peräti viisi eri kilpailua. Norjan naisista suureen osaan pääsi Marit Björgen, joka hallitsi hiihtoa: Björgen otti henkilökohtaisen voiton yhdistelmähiihdosta, mutta viimeisteli myös Norjan naisten voiton viestihiihdon ankkurina.

Joukkuehenkeä löytyi myös Norjan mäkijoukkueelta, joka peittosi muut mäkikisan joukkuekilpailussa. Myös miesten hiihdon viesti meni norjalaisille urheilijoille, jotka ottivat upean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4140" href="http://lahtiskigames.com/2010/03/07/norjalaiset-loistivat-lahden-salpausselan-kisoissa/norjalaiset-ottivat-kaksoisvoiton-viestihiihdossa/"><img class="alignnone size-medium wp-image-4140" title="Norjalaiset ottivat kaksoisvoiton viestihiihdossa" src="http://lahtiskigames.com/files/2010/03/Norjalaiset-ottivat-kaksoisvoiton-viestihiihdossa-447x300.jpg" alt="" width="447" height="300" /></a></p>
<p>Lahden Salpausselällä pidetyt maailmancupin kisat olivat norjalaisten juhlaa. He voittivat peräti viisi eri kilpailua. Norjan naisista suureen osaan pääsi <strong>Marit Björgen</strong>, joka hallitsi hiihtoa: Björgen otti henkilökohtaisen voiton yhdistelmähiihdosta, mutta viimeisteli myös Norjan naisten voiton viestihiihdon ankkurina.</p>
<p><span id="more-3983"></span></p>
<p>Joukkuehenkeä löytyi myös Norjan mäkijoukkueelta, joka peittosi muut mäkikisan joukkuekilpailussa. Myös miesten hiihdon viesti meni norjalaisille urheilijoille, jotka ottivat upean kaksoisvoiton kakkosjoukkueensa johdolla. Tämän lisäksi <strong>Magnus Moan</strong> kiri ykköseksi yhdistetyn ensimmäisessä osakilpailussa.</p>
<p>Suomalaisten mielihyvää kasvatti tuttuun tapaan yhdistetyn <strong>Hannu Manninen</strong>. Hän tuli perjantaina toiseksi, ja lauantaina hiihti rennosti voittoon. Manninen kertoi maailmancupin kisojen olevan hänen puolestaan tämän kauden osalta tässä, ja osallistuvansa tänä keväänä enää sm-kisoihin Rovaniemellä.</p>
<p>Miesten yhdistelmähiihto sai ensikertalaisvoittajan Ranskan <strong>Maurice Manificat</strong>&#8217;sta. Manificat hiihti rinta rinnan pitkän matkaa Tsekin <strong>Lukas Bauerin</strong> vierellä, mutta veti lopussa ohi ja nousi hienoon, uransa ensimmäiseen maailmancupin osakilpailun voittoon.</p>
<p>Lahden mäessä nähtiin myös nuoria mäkihyppylupauksia. Pisimmälle mäessä hyppäsi eestiläinen <strong>Kristjan Ilves</strong>, jonka toinen ponnistus ylsi mahtavat 71,5 metriä.</p>
<p>Teksti: <em>Anni Solja</em></p>
<p>Kuva: <em>Sami Lehtiö</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/norjalaiset-loistivat-lahden-salpausselan-kisoissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegians ruled the World Cup in Salpausselkä</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/norwegians-ruled-the-world-cup-in-salpausselka/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/norwegians-ruled-the-world-cup-in-salpausselka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laajasalon Opisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[
Norwegians were at their best in Salpausselkä this year. They won five different competitions.
Also Hannu Manninen made the Finnish crowd happy by becoming second and first in Nordic Combined.

Maurice Manificat took his first victory in World Cup Competition. He was extremely satisfied with his rank.
Young ski jumpers were as well competing in Salpausselkä. Estonian Kristjan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4140" href="http://lahtiskigames.com/2010/03/07/norjalaiset-loistivat-lahden-salpausselan-kisoissa/norjalaiset-ottivat-kaksoisvoiton-viestihiihdossa/"><img class="alignnone size-medium wp-image-4140" title="Team Norway took a double victory in Cross Country relay" src="http://lahtiskigames.com/files/2010/03/Norjalaiset-ottivat-kaksoisvoiton-viestihiihdossa-447x300.jpg" alt="" width="447" height="300" /></a></p>
<p>Norwegians were at their best in Salpausselkä this year. They won five different competitions.</p>
<p>Also <strong>Hannu Manninen</strong> made the Finnish crowd happy by becoming second and first in Nordic Combined.</p>
<p><span id="more-4000"></span></p>
<p><strong>Maurice Manificat</strong> took his first victory in World Cup Competition. He was extremely satisfied with his rank.</p>
<p>Young ski jumpers were as well competing in Salpausselkä. Estonian <strong>Kristjan Ilves</strong> won by a 71.5 meter jump.</p>
<p>Text: <em>Anni Solja</em></p>
<p>Photo: <em>Sami Lehtiö</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/norwegians-ruled-the-world-cup-in-salpausselka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Ammann&#8217;s interview</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/simon-ammanns-interview/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/simon-ammanns-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laajasalon Opisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="363"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gERIbEJiX3E&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gERIbEJiX3E&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="363" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/simon-ammanns-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Ammannin haastattelu</title>
		<link>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/simon-ammannin-haastattelu/</link>
		<comments>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/simon-ammannin-haastattelu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laajasalon Opisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahtiskigames.com/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="363"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gERIbEJiX3E&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gERIbEJiX3E&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="363" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahtiskigames.com/2010/03/07/simon-ammannin-haastattelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
