grafiikka grafiikka

Kilpailuohjelma

Maastohiihto | naiset & miehet
Mäkihyppy | naiset & miehet
Yhdistetty | miehet

Torstai 20.03.

13.00 – Yhdistetty | HS130, Varakilpailu – miehet
17.10 – Mäkihyppy | HS130, Karsinta – naiset
18.10 – Mäkihyppy | HS130, Henkilökohtainen kilpailu – naiset

Hämeenmaa tarjoaa torstaina kaikille vapaan sisäänpääsyn. Lue lisää tästä!

Perjantai 21.03.

11.00 – Yhdistetty | HS130 Gundersen, mäkiosuus – miehet​
13.50 – Yhdistetty | 10km Gundersen, hiihto-osuus – miehet​
15.50 – Mäkihyppy | HS130, Henkilökohtainen kilpailu – naiset [MC FINAALI​]
16.00 – Maastohiihto | Sprintti V, Karsinta – naiset & miehet​
18.30 – Maastohiihto | Sprintti V, Finaalit – naiset & miehet [MC Sprintticup FINAALI]​

Lauantai 22.03.

11.40 – Maastohiihto | Parisprintti V, Karsinta​ – naiset & miehet
12.40 – Yhdistetty | HS130 Gundersen​, mäkiosuus – miehet
13.40 – Maastohiihto | Parisprintti V, Finaali​t – naiset & miehet
15.30 – Yhdistetty | 10km Gundersen, hiihto-osuus – miehet [MC FINAALI​]
16.00 – Mäkihyppy | HS130, Karsinta – miehet
17.35 – Mäkihyppy | HS130, Henkilökohtainen kilpailu – miehet​

Lauantain legendaarinen ilotulitus iltamäen jälkeen!

Sunnuntai 23.03.

9.30 – Maastohiihto | 50km yhteislähtö P – naiset​ [MC FINAALI​]
13.45 – Maastohiihto | 50km yhteislähtö P – miehet [MC FINAALI​]
16.30 – Mäkihyppy | HS130, Koekierros – miehet
17.30 ​- Mäkihyppy | HS130, Super Team – miehet​

Tulosseuranta

Tulokset ja lähtölistat ovat katsottavissa Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kotisivuilta.

Muutokset ovat mahdollisia.

Koko ohjelma harjoituksineen ja koekierroksineen nähtävillä tässä tiedostossa.

latugrafiikka

102 vuotta nuori

Ikimuistoisia kohtaamisia ja yhteisiä elämyksiä
jo yli sadan vuoden ajan!

Salpausselän kisat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1923. Suomen suurin talviurheilutapahtuma on toiminut myös maailmanmestaruuskilpailuina vuosien saatossa seitsemän kertaa.

Tiedätkö, mitä muuta vuosikymmeniin mahtuu?

© 2023 Salppuri Oy